IMPRIMANTE TICKET MOBILE XPRINTER BLUETOOTH XP-P323B
15000 د.ج
أضف معلوماتك في الأسفل للطلب 👇
ملخص الطلب
| IMPRIMANTE TICKET MOBILE XPRINTER BLUETOOTH XP-P323B | 1 15000 د.ج |
| سعر التوصيل | إختر 🌎 الولاية د.ج |
| السعر الإجمالي | د.ج |
| Modèle | XP-P323B |
| Fonctionnalités d’impression | |
| Résolution | 203 ppp |
| Méthode d’impression | Thermique Direct |
| Vitesse d’impression maximale | Max. 70 mm (2,7″) / s |
| Largeur d’impression maximale | 72 mm (2,8″) |
| Longueur d’impression maximale | 1778 mm (70″) |
| Médias | |
| Type de média | Continu, écart, marque noire |
| Largeur du support | 20mm ~ 76mm |
| Épaisseur du support | 0,06 mm ~ 0,254 mm |
| Diamètre du rouleau d’étiquettes | 50 millimètres |
| Caractéristiques de performances | |
| Processeur | Processeur 32 bits |
| Mémoire | Mémoire Flash de 8 Mo / SDRAM de 8 Mo |
| Interface | Version standard : USB+Bluetooth (en option : USB+WIFI) |
| Écran | OLED (1.3″) Résolution: 128*64 pixels |
| Capteurs | ①Capteur d’écart ②Capteur d’ouverture du couvercle ③Capteur de marque noire |
| Polices/Graphiques/Symbologies | |
| Polices internes | 8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel. |
| Code à barres 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 ( 5) module complémentaire de chiffres, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
| Code à barres 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztèque |
| Rotation | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Émulation | TSPL, EPL, ZPL, DPL, CPCL, ESC/POS |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimension | 124 × 108 × 61 mm (P × L × H) |
| Poids | 357g |
| Fiabilité | |
| Durée de vie de la tête d’impression | 30km |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation | Windows/Android/iOS |
| SDK | Windows/Android/iOS |
| Alimentation | |
| Sortir | C.C 9V2A |
| Autonomie de la batterie | 7,2 V/2 550 mAh |
| Conditions environnementales | |
| Environnement opérationnel | 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F), humidité : 25 ~ 85 % sans condensation. |
| Environnement de stockage | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humidité : 10 ~ 90 % sans condensation |



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.